Клапан проходной седельный регулирующий ВКСР предназначен для дистанционного управления расходом воды для технических нужд, протекающей по трубопроводу при давлении не более 1,6 МПа и при температуре от +5 до +150 °С.
Области применения ВКСР:
- для управления системами отопления и горячего водоснабжения, а также в технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление расходом жидкостей.
Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ). Усилие, развиваемое ЭИМ, передаётся на плунжер, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.
Руководство по эксплуатации ВКСР >>>
Электрические схемы подключения ВЭП-ХХ-3000 >>>
Технические характеристики проходного седельного регулирующего клапана ВКСР
Характеристики | Значения | |||||||||||||||
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||
Условная пропускная способность, Кvy, м3/ч | 0,25; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 3,2 | 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 | 1,6; 2,5; 4,0; 5,0; 6,3; 10 | 6,3; 10; 16 | 10; 16; 25; 40 | 10; 12,5 16; 25; 32; 40 | 25; 32; 40; 50; 63 | 40; 50; 63; 80; 100 | 63; 80; 100; 125; 160 | 100; 125; 160; 200; 250 | 160; 200; 250; 360; 400 | |||||
Пропускная характеристика ВКСР | линейная | |||||||||||||||
Относительный диапазон регулирования ВКСР | 50:1 | |||||||||||||||
Протечка в затворе, % от Kvy, не более | 0,01 | |||||||||||||||
Ход штока, мм | 16 | 20 | ||||||||||||||
Скорость перемещения штока, мм/мин | 20 | |||||||||||||||
Условное давление, МПа, не более | 1,6; 2,5 | |||||||||||||||
Допустимый перепад давления, МПа, не более | 1,0 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||||
Рабочая среда | вода с температурой до +150 °С, водный раствор этиленгликоля, пар с температурой до +250 °С | |||||||||||||||
Материалы ВКСР: | СЧ; ВЧ; СТ | |||||||||||||||
- корпус | сталь 20 | |||||||||||||||
- крышка | нержавеющая сталь 40×13 | |||||||||||||||
- шток | нержавеющая сталь 40×13 | |||||||||||||||
- плунжер | нержавеющая сталь 40×13 | |||||||||||||||
- седло | манжета-EPDM, направляющие-PTFE | |||||||||||||||
- сменный блок уплотнения штока | «металл по металлу» | |||||||||||||||
- уплотнение в затворе | ||||||||||||||||
Исполнительный механизм (ЭИМ) | электрические (ВЭП); пневматические * | |||||||||||||||
Высота с ЭИМ, мм, не более | 380 | 390 | 400 | 410 | 410 | 445 | 445 | 470 | ||||||||
Длина, мм, не более | 130 | 150 | 160 | 180 | 180 | 230 | 290 | 310 | 350 | |||||||
Масса с ЭИМ, кг, не более | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 | 23 | 33 |
Примечания: * - тип пневматического привода и его конкретное исполнение подбирается производителем после анализа опросного листа.
Монтажные положения проходного седельного регулирующего клапана ВКСР с ЭИМ
Габаритные и присоединительные размеры ВКСР
Комплект поставки клапана проходного седельного регулирующего ВКСР
Наименование | Количество |
Клапан ВКСР, шт. | 1 |
Руководство по эксплуатации ВКСР, экз. | 1 |
Паспорт ВКСР, экз. | 1 |