Преобразователь расхода жидкости электромагнитный ЭСДМ-01 (расходомер) используется для измерения объёмного расхода и объёма жидкости, протекающей в закрытом трубопроводе, и преобразования его в нормированный импульсный электрический сигнал. Преобразователи обеспечивают измерение объёма теплоносителя с удельной электропроводимостью от 10-3 до 10 См/м.
Области применения ЭСДМ-01
Электромагнитный преобразователь расхода жидкости ЭСДМ-01 предназначен для учёта потреблённого тепла и воды или другой жидкости (в составе счётчиков жидкости или теплосчётчиков СКМ-2) в жилых домах, организациях, учреждениях и других, а также для учёта поставляемого тепла и воды в котельных и на других источниках теплоснабжения.
Электромагнитный преобразователь расхода ЭСДМ-01 устанавливается в трубопровод и обеспечивает преобразование объёмного расхода и объёма жидкости, протекающей через него, в нормированные импульсные сигналы.
Технические характеристики преобразователя расхода жидкости электромагнитного ЭСДМ-01
Характеристики | Значения | ||||||
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 |
Минимальный расход Qmin, м3/ч | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,26 | 0,60 | 1 | 2 |
Максимальный расход Qmax, м3/ч | 10 | 15 | 25 | 65 | 150 | 250 | 500 |
Потери давления ∆Pn при расходе 0,5Qmax, не более, МПа | 0,025 | ||||||
Весовой коэффициент импульса, КV, л/имп | от 0,01 до 10,0 | от 0,1 до 100 | от 1 до 100 | ||||
Параметры выходного импульсного сигнала: | |||||||
- тип импульсного выхода | пассивный | ||||||
- максимальное значение напряжения, В, не более | 25 | ||||||
- максимальное значение тока, мА, не более | 4 | ||||||
Параметры выходного сигнала обратного направления потока «Реверс»: | |||||||
тип выходного сигнала | пассивный | ||||||
максимальное значение напряжения, В, не более | 25 | ||||||
максимальное значение тока, мА, не более | 4 | ||||||
Напряжение, В: | |||||||
- во время паузы | от +2,75 до +3,25 | ||||||
- во время поступления импульса, В | от 0 до +0,5 | ||||||
Номинальное напряжение питания ЭСДМ-01, В | 24 ± 20 % | ||||||
Потребляемая мощность, В·А, не более | 3,6 | ||||||
Масса преобразователя расхода ЭСДМ-01, не более, кг: | |||||||
- без монтажного комплекта | 2 | 2,5 | 3 | 4,5 | 18 | 20 | 34 |
- с монтажным комплектом | 5,5 | 7 | 7 | 10 | 20 | 35 | 60 |
Средний срок службы, не менее, лет | 12 | ||||||
Наработка на отказ, не менее, ч. | 17000 | ||||||
Условия эксплуатации ЭСДМ-01: | |||||||
- температура окружающей среды, °С | от -25 до +55 | ||||||
- относительная влажность воздуха, % | до 93 | ||||||
- атмосферное давление, кПа | от 86 до 106,7 | ||||||
- температура измеряемой среды, °С | от 0 до +150 | ||||||
-давления измеряемое среды, не более, МПа | 1,6 | ||||||
Степень защиты оболочек | IP54 |
Комплект поставки преобразователя расхода жидкости электромагнитного ЭСДМ-01
Наименование | Количество |
Преобразователь расхода жидкости электромагнитный ЭСДМ-01, шт. | 1 |
Монтажный комплект, шт. | 1* |
Руководство по эксплуатации ВКСР, экз. | 1 |
Паспорт ЭСДМ-01, экз. | 1 |
Техническая документация ЭСДМ-01, экз. | 1 |
Инструкция по эксплуатации ЭСДМ-01, экз. | 1 |
Примечание: *- поставляется по специальному заказу.
Поверка преобразователя расхода ЭСДМ-01
Метрологическая поверка ЭСДМ-01 осуществляется согласно требованиям методики поверка теплосчётчика СКМ-2. Методика поверки поставляется отдельно. Межповерочный интервал - не более 48 месяцев при выпуске из производства и не более 24 месяцев при эксплуатации (при применении в сфере законодательной метрологии).
Метрологические характеристики преобразователя расхода жидкости электромагнитного ЭСДМ-01
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | Диапазон измерения расхода | Класс точности по СТБ ЕН 1434-1 (СТБ ГОСТ Р 51649 ) |
± 1 | 0,04qp≤q≤qp | 1 |
± (1 + 0,01qp/q), но не более 5 | qi≤q<0,04qp | |
± 2 | 0,04qp≤q≤qp | 2 |
± (2 + 0,02qp/q), но не более 5 | qi≤q<0,04qp | |
± 3 | 0,04qp≤q≤qp | 3 |
± (3 + 0,03qp/q), но не более 5 | qi≤q<0,04qp |
Максимально допускаемая погрешность измерения объёма преобразователями расхода, входящих в состав теплосчётчиков исполнения U0, не превышают следующих значений:
при Q2 <= q <= Q3 | ± 2 % для воды, имеющей температуру <= 30 °С |
± 3 % для воды, имеющей температуру > 30 °С | |
при Q1 <= q <= < Q2 | ± 5 % |