Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг предназначен для измерения избыточного давления жидких и газообразных сред и коммутации внешних электрических цепей. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. Верхние значения диапазона показаний, кгс/см2 | | 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400
| 2. Класс точности | | 2,5 | 3. Климатические исполнения | | У2, Т3 | 4. Температура окружающей среды, °С для исполнения У2 для исполнения Т3 | | –50…+50 –10…+55
| 5. Относительная влажность воздуха при температуре 35°С для исполнения У2, %, не более для исполнения Т3, %, не более | | 98 100
| 6. Степень защиты от воздействия пыли и воды | | IP40 | 7. Виброустойчивость, группа | | L3 | 8. Параметры питания сигнализирующего устройства: напряжение, В частота, Гц | | 220 50±1
| 9. Напряжение внешних коммутируемых цепей: переменного тока с частотой (50±1) Гц, В постоянного тока, В | | 220 от 24 до 220
| 10. Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, В·А | | 30
| 11. Сигнализирующее устройство исполнения: | | III, IV, V - (основное), VI
| 12. Присоединительная резьба | | М20х1,5 | 13. Масса, кг, не более | | 0,83 | 14. Изготавливаются по | | ТУ 311-00225621.164-96 | 15. Сертификат утверждения типа средств измерений Внесены в Госреестр средств измерений под | | № 14896 № 24947-03 | 16. Разрешение Ростехнадзора | | № РРС 00-17681 | 17. Код ОКП | | 42 1213 |
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА При заказе необходимо указать:
- Наименование и условное обозначение
- Верхнее значение диапазона показаний
- Единицу измерений – кгс/см2, МПа, кПа
- Класс точности
- Номер ТУ
| | Пример заказа:
Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг с верхним пределом измерений 16 кгс/см2, класса точности 2,5: “Манометр ДМ2010Сг-2,5-16 кгс/см2 ТУ 311-00225621.164-96”. |
|