Датчик-реле напора и тяги ДЕМ-107 предназначен для использования в автоматизированных и автоматических системах контроля и применяется для управления и регулирования избыточного давления (напора) и вакуумметрического давления (тяги). Контролируемая среда воздух, газ, топочные (уходящие) газы, неагрессивные к алюминиевому сплаву АЛ9 и маслостойкой резине.
ДЕМ-107 конструктивно прост, удобен в эксплуатации, не требует высокой квалификации в обслуживании.
Преимуществом датчика-реле является малая величина зоны возврата (2 - 10) Па.
Технические характеристики датчика-реле напора и тяги ДЕМ-107
Характеристики | Значения |
Температура окружающего воздуха, °С | от -30 до +50 |
Относительная влажность при температуре +35 °С, % | 95 ± 3 |
Частота вибрации, Гц (амплитуда, мм, не более) | 25 (0,1) |
Диапазон настройки уставок, кПа | -0,15 … 0 … +0,15 (-15 … 0 … +15) |
Нормируемая величина разброса срабатывания, Па, не более: | |
- уставка 0 кПа | ± 2 |
- уставка +0,15 кПа | ± 5 |
- уставка -0,15 кПа | ± 5 |
Разброс на промежуточных уставках рассчитывается по формуле, где N - величина уставки в Па | δ = ± (2 ± 0,02N) |
Величина зоны возврата, Па (кгс/м²) | 2 - 10 (0,2 - 1) |
Давление перегрузки, кПа (кгс/м²): | |
- напора | 5 (500) |
- тяги | 1 (100) |
Напряжение постоянного тока, В | 30 |
Номинальная величина силы тока, мА | 100 |
Габаритные размеры, мм | 255×285×80 |
Масса, кг | 2,4 |
Схема электрическая подключения ДЕМ-107
Номер провода | Цвет изоляции | Допускаемая замена по цвету изоляции |
1 | черный | фиолетовый, коричневый |
2 | красный | розовый, желтый, оранжевый |
3 | белый | синий, голубой, зеленый |
Пример записи при заказе ДЕМ-107:
Датчик-реле ДЕМ-107 ТУ 25-7320.010-91