Трёхходовой регулирующий седельный клапан ВКТР предназначен для установки на трубопроводах или технологическом оборудовании для смешивания двух потоков среды с целью регулирования различных параметров суммарного потока.
Принцип действия ВКТР
Наличие электрического исполнительного механизма (ЭИМ) позволяет управлять данным процессом дистанционно. Для осуществления управления устанавливается исполнительный механизм ВЭП-3000. Для увеличения температуры во вторичном контуре канал В-АВ закрывается, канал А-АВ открывается.
Усилие, развиваемое ЭИМ, передаётся на шток и закреплённый на нём плунжер, который перемещаясь вверх и вниз, изменяет площадь проходного сечения в затворах и регулирует расход рабочей среды в каждом из потоков. При этом увеличение расхода в одном из потоков сопровождается уменьшением расхода во втором.
Области применения ВКТР
Трехходовые седельные регулирующие клапаны с электрическим исполнительным механизмом применяются в контурах отопления, охлаждения, кондиционирования на центральных, индивидуальных теплопунктах, котельных и других объектах теплоснабжения для поддержания постоянного потока теплоносителя во вторичном контуре (в первичном контуре поток теплоносителя - переменный).
Руководство по эксплуатации ВКТР >>>
Электрические схемы подключения ВЭП-ХХ-3000 >>>
Технические характеристики трёхходового регулирующего седельного клапана ВКТР
Характеристики | Значения | ||||||||
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Условная пропускная способность, Кvy м3/ч | 0,63; 1,25; 2,5; 4 | 2,5; 5; 6,3; 8 | 6,3; 8,0; 10 | 10; 12,5; 16 | 16; 20; 25 | 10; 16; 25; 31,5; 40 | 32; 40; 50; 63 | 40; 63; 80; 100 | 80; 100; 125; 160 |
Пропускная характеристика ВКТР | A-AB равнопроцентная; B-AB линейная | ||||||||
Ход штока, мм | 14 | 20 | 30 | ||||||
Скорость перемещения штока, мм/мин | 20 | ||||||||
Условное давление, МПа, не более | 1,6 | ||||||||
Допустимый перепад давления, ∆P, МПа, не более | 1,0 | 0,6 | 0,4 | ||||||
Рабочая среда | вода с температурой до +150 °С, водный раствор этиленгликоля | ||||||||
Габаритные размеры: | |||||||||
- L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
- D, мм | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
- D1, мм | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 |
- Н, мм | 65 | 70 | 75 | 95 | 100 | 100 | 120 | 130 | 150 |
- B, мм | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 |
Материал корпуса клапана ВКТР | чугун | ||||||||
Исполнительный механизм (ЭИМ) | ВЭП-08-3000 | ВЭП-09-3000 | |||||||
Высота с ЭИМ, мм, не более | 380 | 390 | 400 | 405 | 410 | 420 | 445 | 450 | 470 |
Длина, мм, не более | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
Масса с ЭИМ, кг, не более | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 42 |
Габаритные размеры ВКТР
Комплект поставки трёхходового регулирующего седельного клапана ВКТР
Наименование | Количество |
Клапан ВКТР c ЭИМ, шт. | 1 |
Паспорт ВКТР, экз. | 1 |
Паспорт ЭИМ, экз. | 1 |