Дисковый затвор с электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) используется в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, пожаробезопасности, кондиционирования и в различных отраслях промышленности.
Паспорт на ВЭО-02-4О/90-0,25 >>>
Паспорт на регулятор ВЭО-04-100/63-0,25 >>>
Паспорт на кран шаровый ВЭО-04-100/63-0,25 >>>
Электрические схемы подключения ВЭО-04 >>>
Технические характеристики дисковых затворов с ЭИМ
Характеристики | Значения | |||||
Диаметр условного прохода, Dy, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
Рабочая среда | Вода, воздух и различные рабочие среды | |||||
Условное давление, МПа | 1,6 | |||||
Напряжение питания (при частоте 50Гц), В | ~ (187 - 242) | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 18 | |||||
Исполнительный механизм | ВЭО |
Спецификация материалов дисковых затворов с электрическим исполнительным механизмом ВЭО
Описание | Материалы |
Корпус | серый чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Манжета | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
Шток | нержавеющая сталь |
Диск | ковкий чугун +Ni покрытие, нержавеющая сталь, бронза |
Штифт | нержавеющая сталь |
Вкладыши | PTFE, бронза |
Уплотнитель штока | NBR, EPDM, FPM, CSM, PTFE |
Паспорт на ВЭО-02-4О/90-0,25 >>>
Паспорт на регулятор ВЭО-04-100/63-0,25 >>>