ТС 1288Э (экспортный вариант)Назначение Измерение температуры жидких, газообразных и сыпучих сред, твердых тел, воздуха грузовых и изотермических вагонов. ТС 1288Э/5 | НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во чувств. элементов | Схема подключений | 46П 50П 100П | -50...+200 -50...+350 | А*, В, С | 1 2 | 1 2 3 4 | Pt50 Pt100 Pt500 Pt1000 | 50М 53М 100М | -50...+180 | В, С | Длина (L, мм) монтажной части для | D = 4 мм | D = 6 мм | 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320 | 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 | Показатель тепловой инерции, с | Условное давление Р, МПа | 6 (D = 4 мм), 15 (D = 6 мм) | 6,3 |
* Класс допуска А для L ≥ 120 мм. ТС 1288Э/6 | НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во чувств. элементов | Схема подключений | 46П 50П 100П | -50...+200 -50...+350 | А*, В, С | 1 2 | 1 2 3 4 | Pt50 Pt100 Pt500 Pt1000 | 50М 53М 100М | -50...+180 | В, С | Длина (L, мм) монтажной части для | D = 3 мм (2 мм — только для Pt100) | D = 4 мм | 60, 80, 100, 160 | 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 | Показатель тепловой инерции, с | Условное давление Р, МПа | 1 (D = 2 мм), 4 (D = 3 мм), 6 (D = 4 мм) | 0,4 |
* Класс допуска А для L ≥ 120 мм. ТС 1288Э/7 | НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во чувств. элементов | Схема подключений | 46П 50П 100П | -50...+200 -50...+350 | А*, В, С | 1 2 | 1 2 3 4 | Pt50 Pt100 Pt500 Pt1000 | 50М 53М 100М | -50...+180 | В, С | Длина (L, мм) монтажной части для | D = 4 мм | D = 6 мм | 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320 | 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 | Показатель тепловой инерции, с | Условное давление Р, МПа | 6 (D = 4 мм), 15 (D = 6 мм) | 6,3 |
* Класс допуска А для L ≥ 120 мм. ТС 1288Э/8 | НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во чувств. элементов | Схема подключений | 46П 50П 100П | -50...+200 -50...+350 | А*, В, С | 1 2 | 1 2 3 4 | Pt50 Pt100 Pt500 Pt1000 | 50М 53М 100М | -50...+180 | В, С | Длина (L, мм) монтажной части для | D = 4 мм (3 мм) | D = 6 мм | 60, 80, 100, 160, (200) | 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 | Показатель тепловой инерции, с | Условное давление Р, МПа | 4 (D = 3 мм), 6 (D = 4 мм), 15 (D = 6 мм) | 0,4 |
* Класс допуска А для L ≥ 120 мм. ТС 1288Э/9 | НСХ | Диапазон измерений, °С | Класс допуска | Кол-во чувств. элементов | Схема подключений | 46П 50П 100П | -50...+100 | А, В, С | 1 2 | 1 2 3 4 5 6 | Pt50 Pt100 Pt500 Pt1000 | 50М 53М 100М | В, С | Длина (L, мм) монтажной части для | D = 4 мм | D = 6 мм | 40, 60, 80, 100 | Показатель тепловой инерции, с | Условное давление Р, МПа | 6 (D = 4 мм), 15 (D = 6 мм) | 0,1 |
* Класс допуска А для L ≥ 120 мм. Дополнительные характеристики Материал клеммной головки | Пластмасса GSP (DIN 43650) (tmax = 125 °С) — рис. 5 и 6 Алюминиевый сплав (tmax = 200 °С) — рис. 7, 8 и 9 | Материал защитного чехла | Цельнотянутая труба 12Х18Н10Т | Материал штуцера | 12Х18Н10Т | Климатические условия эксплуатации (ГОСТ 12997-84) | Группа исполнения Д2: -50...+100 °С | Степень защиты от пыли и влаги (ГОСТ 14254-96) | IP65 | Средняя наработка на отказ | 15000 часов | Средний срок службы | 6 лет | Межповерочный интервал | 2 года (методика поверки — в соответствии с ГОСТ 6651-94) | Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Схемы электрических подключений
|