По функции окисленности : | |
Чувствительный элемент ( тип датчика ) – высокотемпературный электрохимический датчик с твердым электролитом из двуокиси циркония и электродом сравнения из смеси порошков никеля и оксида никеля . |
Диапазон изменения выходного сигнала датчика окисленности Е , мВ | от -100 до 500 |
Температура расплавленного металла , °С | 900 -1300 |
Диапазон определяемого содержания массовой доли активного кислорода в расплавленном металле , ррт | 0-10000 |
Сходимость показаний блока по функции окисленности , отражающая близость к нулю его случайных погрешностей , мВ , не более | 0.025 Е |
( Е - среднее значение э . д . с , развиваемой датчиком окисленности, Мв) |
Вероятность безотказной работы , не менее | 0,94 |
Время выхода э . д . с . чувствительного элемента на стабильное значение по функции окисленности , с , не более | 2 |
По функции температуры : | |
Чувствительный элемент ( тип датчика ) - термопара с номинальной статической характеристикой преобразования ( в дальнейшем - НСХ преобразования ) В по ГОСТ Р 8.585-2001. |
Диапазон измерения температуры , °С | 900-1300 |
Пределы допускаемого значения основной погрешности , °С , не более | от -4 до 0 |
Сходимость показаний по температуре , °С , не более (t - среднее значение измеряемой температуры , °С ) | 0,001 5t |
Вероятность безотказной работы , не менее | 0,94 |
Время выхода термо - э . д . с . чувствительного элемента на стабильное значение , с , не более | 2 |
Материал защиты горячего спая и высокотемпературной изоляции электродов | стекло кварцевое |
Прочие характеристики : | |
Время пребывания в расплавленном металле , с , не более | 10 |
Климатическое исполнение | В 4 по ГОСТ 12997 или ТЗ по ГОСТ 15150 |