Судовой показывающий манометр избыточного давления МТПСф-100-ОМ2 используется для измерения вакуумметрического и избыточного давления некристаллизующихся, неагрессивных жидкостей (морской воды, дизельного топлива), газа и пара, в том числе хладона и кислорода.
Технические характеристики судового манометра МТПСф-100-ОМ2
| Характеристики | Значения |
| Диаметр корпуса манометра МТПСф-100-ОМ2, мм | 100 |
| Резьба штуцера | М20×1,5 |
| Диапазон показаний приборов, kgf/см2: | |
| - МТПСф-100-ОМ2 | от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 |
| - МВТПСф-100-ОМ2 | от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 |
| - ВТПСф-100-ОМ2 | от -1 до 0 |
| Класс точности приборов | 1,5 |
| Диапазон измерений избыточного давления | от 0 до 75 % диапазона показаний |
| Температура окружающей среды, °С | от -60 до +65 |
| Степень защиты приборов от воздействия воды, пыли и твёрдых частиц | IP53 по ГОСТ 14254-96 |
| Масса манометра МТПСф-100-ОМ2, кг | 0,7 |

