Инфракрасный термометр (пирометр) MS, MSPlus, MSPro (серия MiniSight) применяется для дистанционного измерения температуры и используется как средство обнаружения неисправностей и диагностики проблем электрического, механического оборудования, диагностики систем кондиционирования и вентиляции и других мест, где необходимо контролировать температуру.
Область применения MiniSight (MS, MSPlus, MSPro):
- механическое оборудование - проверка температуры моторов, подшипников, клапанов, паровых систем, нагревающихся компонентов; проверка качества футеровки печи;
- обслуживание электрических систем - проверка температуры контактов предохранителей, электромоторов, их обмотки, изоляции, электропроводки, электрошкафов;
- проверка автомобилей - проверка температуры двигателей и каталитических нейтрализаторов выхлопных газов, обнаружение проблем систем зажигания, диагностика систем кондиционирования, проверка шин и тормозов.
Особенности пирометра MiniSight (MS, MSPlus, MSPro):
- прецизионная оптика;
- дипазон измерения от -32 до 760 °С;
- время отклика 0,3 секунды;
- точное измерение объекта диаметром от 13 мм в пределах 140 мм (MS/MSPlus) и 260 мм - MSPro;
- оптическое разрешение до 40:1;
- лазерное прицеливание;
- звуковая сигнализация HIGH-/LOW с изменением цвета подсветки дисплея;
- USB-интерфейс, разъём для термопары типа K;
- программное обеспечение OptrisConnect Report;
- лёгкий и прочный корпус.
Технические характеристики пирометра (инфракрасного термометра) MiniSight (MS, MSPlus, MSPro)
| Характеристики | Значения | ||
| MS | MSPlus | MSPro | |
| Диапазон измерения, °С | от -32 до +420 | от -32 до +530 | от -32 до +760 |
| Точность MiniSight | ±1 % или ± 1 °С от 0 до +420 °С | ± 1 % или ± 1 °С от 0 до +530 °С | ± 1 % или ± 1 °С от 0 до +760 °С |
| ± 1 °С ± 0,07 °С / °С от 0 до -32 °С | |||
| Воспроизводимость | ± 0,5 % или ± 0,7 °С от 0 до +420 °С | ± 0,5 % или ± 0,7 °С от 0 до +530 °С | ± 0,75 % или ± 0,75 °С от 0 °С до 760 °С |
| ± 0,7 °С ± 0,05 °С / °С от 0 до -32 °С | ± 0,75 °С ± 0,07 °С / °С от 0 до -32 °С | ||
| Оптическое разрешение (D:S) | 20:1 | 40:1 | |
| Температурное разрешение, °С | 0,2 | 0,1 | |
| Время отклика MiniSight (95%), мс | 300 | ||
| Температура работы пирометра MiniSight, °С | от 0 до +50 | ||
| Температура хранения (без батарейки), °С | от -20 до +60 | ||
| Спектральный диапазон, мкм | 8 - 14 | ||
| Коэффициент излучения | 0,95 | 0,1 - 1,1 | |
| Функции инфракрасного термометра MiniSight | Min / Max / Hold / °С / °F | Min / Max / Скан / Hold / Offset / °C / °F | |
| Дополнительные возможности | USB интерфейс | USB интерфейс; программное обеспечение Connect Report Software | USB интерфейс; программное обеспечение Connect Report Software; термопара типа К |
| Разъём под штатив | да | ||
| Лазер | <1 мВт класс IIа | ||
| Сигнализация MiniSight | - | цветовая и звуковая по верхнему и нижнему пределам | |
| Подсветка | да | ||
| Питание | щёлочная батарейка, 9 В | ||
| Срок работы батарейки | 20 часов с лазером и 50 % подсветкой | ||
| 40 часов с лазером и отключенной подсветкой | |||
| Относительная влажность при температуре окружающей среды меньше 30°С, не конденсат, % | 10-95 | ||
| Габаритные размеры MiniSight, мм | 190×38×45 | ||
| Масса, г | 150 | 180 | |
| Комплект поставки MiniSight | - | ремешок на руку, адаптер под штатив, защитный чехол, мягкая поясная сумка | |
