TEPLOCONTROL-C: приборы регулирования и контроля технологических процессов

Телефон (многоканальный): +7 (4812) 688-588 | zakaz@teplocontrol-c.ru
Главная arrow Новости arrow Диаграммная бумага, диски arrow Диаграммные диски, диаграммная лента рулонная
Каталог

Список всех товаров


Поиск
Аналоги термопреобразователей. Таблица
Сертификат о внесении типа средств измерений. Статья.
Поверка датчиков температуры, термометров, термопар, термопреобразователей
Срок поставки и доставка оборудования
Эталон температуры
Термины и определения в термометрии
Политика конфиденциальности




Диаграммные диски, диаграммная лента рулонная

Диски диаграммные по ГОСТ 7826-93 и диаграммные ленты используются для регистрирующих (самопишущих) приборов


Диаграммные диски и ленты предназначены для регистрации показаний самопишущих приборов. Запись производится на вращающийся бумажный диск либо рулонную или складывающуюся ленту.

Краткие характеристики ЛЕНТ ДИАГРАММНЫХ РУЛОННЫХ

Реестровый номер диаграммной ленты Типоразмер диаграммной ленты Количество рулонов в коробе, шт.
1 305×40×18 вн. 10
2 305×40×18 вн. 10
3 305×40×18 вн. 10
6 305×40×18 вн. 10
7 305×40×18 вн. 10
8 305×40×18 вн. 10
10 305×40×18 вн. 10
12 305×40×18 вн. 10
19 305×40×18 вн. 10
21 305×40×18 вн. 10
23 305×40×18 вн. 10
26 305×40×18 вн. 10
29 305×40×18 вн. 10
31 305×40×18 вн. 10
201 120×25×18 нар. 30
205 120×15×12 нар. 80
206 120×15×12 нар. 80
630 120×15×12 нар. 80
641 170×40×18 вн. 15
1130 305×40×18 вн. 10
1131 305×40×18 вн. 10
1134 305×40×18 вн. 10
1138 305×40×18 вн. 10
1139 305×40×18 вн. 10
1144 305×40×18 вн. 10
1147 305×40×18 вн. 10
1149 305×40×18 вн. 10
1150 305×40×18 вн. 10
1251 140×15×12 нар. 64
1311 184×15×18 нар. 40
1338 120×15×12 вн. 80
1339 120×15×12 вн. 80
1340 120×15×12 вн. 80
1341 120×15×12 вн. 80
1343 120×15×12 вн. 80
1346 120×15×12 вн. 80
1349 120×15×12 вн. 80
1352 120×15×12 вн. 80
1355 120×15×12 вн. 80
1357 120×15×12 вн. 80
1363 120×15×12 вн. 80
1508 115×15×12 нар. 80
1557 305×40×18 вн. 10
1678 110×15×18 нар. 80
1715 110×15×18 нар. 80
1722 180×15×12 нар. 50
1728 270×40×18 вн. 10
1753 180×15×12 нар. 50
1756 180×15×12 нар. 50
1757 180×15×12 нар. 50
1762 180×15×12 нар. 50
1763 120×15×12 вн. 80
1766 120×50×18 нар. 25
1768 (изгот. возм.) 120×50×18 нар. 24
1774 270×40×18 нар. 10
1775 270×40×18 нар. 10
1778 270×40×18 нар. 10
1805 110×15×12 нар. 80
1809 110×15×18 нар. 80
1825 110×15×12 нар. 80
1826 110×15×12 нар. 80
1887 110×40×18 нар. 80
1889 110×15×12 нар. 80
1890 180×15×18 нар. 50
1895 216×50×18 ч/л 10
1897 270×40×18 нар. 10
1943 110×15×12 нар. 80
1944 110×15×12 нар. 80
1970 210×40×18 вн. 12
2503 110×15×12 нар. 80
2554 110×15×12 нар. 80
2618 120×25×18 нар. 43
2809 110×15×12 вн. 80
2866 120×15×12 нар. 80
2868 120×15×12 нар. 80
2889 350×40×18 вн. 10
2901 270×40×18 вн. 10
2919 120×15×12 вн. 80
3001 224×70×18 ч/л 10
3002 56×50×12 40
3010 (изгот. возм.) 180×25×12 вн. 24
3029 240×50×18 нар. 12
3031 200×50×18 нар. 10
3033 50×50×18 нар. 80
3060 272×40×18 нар. 10
3061 272×40×18 нар. 10
3150 230×40×18 нар. 14
3186 230×20×18 нар. 30
3515 270×20×18 нар. 24
3561 270×20×18 нар. 24
3562 270×20×18 нар. 24
3610 270×40×18 нар. 10
3617 200×50×18 нар. 10
3620 290×50×18 нар. 10
3660 115×15×12 нар. 80
3662 290×40×18 нар. 10
3693 110×15×12 вн. 80
3736 (изгот. возм.) 130×50×12 нар. 20
3878 270×40×18 нар. 10
3933 110×15×18 нар. 80
3944 110×15×12 вн. 80
3945 110×15×12 вн. 80

ЛЕНТЫ ДИАГРАММНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ промышленного назначения

Реестровый номер диаграммной ленты Типоразмер диаграммной ленты Количество пачек
1723 270×62,5×20 35
3721 200×75×20 30
3735 270×62,5×20 30

Реестровые номера ДИАГРАММНЫХ ДИСКОВ

Наименование Реестровый номер
Диск диаграммный (диаметр 250 мм) 1414
1457
1650
1651
1652
1653
1654
1656
1657
1658
1659
1660
1667
2068
2069
2070
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2168
2170
2172
2182
2184
2185
2190
2191
2193
2196
2200
2201
2202
2203
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2222
2223
2224
2225
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2235
2238
2239
2240
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2251
2252
2254
2256
2257
2258
2259
2263
2264
2265
2266
2267
Диск диаграммный (диаметр 300 мм) 34
36
41
43
48
183
287
461
705
707
708
709
712
715
724
726
729
730
733
895
896
899
900
901
902
1059
1369
1370
1372
1373
1377
1378
1380
1524
1541
2007
2022
2039
2040
2043
2048
2103
2116
2122
2131
2132
2143
2191
2192
2207
2260
2476
3353
3359
4162

Заказать Диаграммные диски, диаграммная лента рулонная





Телефон (многоканальный): +7 (4812) 688-588 | E-mail: zakaz@teplocontrol-c.ru